Запчасти Джилекс Водомет 60/72 ДОМ
54.40 ₽ /шт
64 ₽
Экономия
9.60 ₽
13 578.75 ₽ /шт
15 975 ₽
Экономия
2 396.25 ₽
Общая схема насоса
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
5 | Гермоввод PG11 | М167 | 185 | 2 |
6 | Корпус блока управления Водомёт Дом | М1107 | 080 | 1 |
7 | Крышка корпуса блока управления | М1108 | 131 | 1 |
9 | Шайба А6 увел. оцинкованная DIN 9021 | М269 | 234 | 4 |
14 | Корпус ГА 50 крашенный | М2170 | 217 | 1 |
21 | Клапан обратный 1" | 9010 | 067 | 1 |
22 | Колба фильтра 10"-1" (без ключа) | 9004 | 065 | 1 |
23 | Крышка колбы фильтра 1" | М938 | 434 | 1 |
24 | Гайка фильтра | М839 | 421 | 1 |
26 | Кран шаровой 1" ММ с клапаном | М249 | 223 | 1 |
27 | Манометр МDА 50/6 – 1/4», аксиальный | 9003 | 064 | 1 |
28 | Штуцер 1"- 1"ПП, латунный | М287 | 245 | 2 |
29 | Штуцер 3-х выводной R3V | 2601 | 014 | 1 |
30 | Электрокабель КГБ 3x0,75-30,3 с вилкой | М123 | 152 | 1 |
35 | Корпус насоса Ø98 L=546 мм (60/72) | М439 | 291 | 1 |
37 | Крышка передняя 96х70 | М716 | 381 | 1 |
54 | Крышка задняя 1", 8, М6 | М776 | 398 | 1 |
Взрывная схема системы водоснабжения
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе | Примечание | Количество в насосе | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
5 | Гермоввод PG11 | М167 | 185 | 2 |
|
6 | Корпус блока управления Водомёт Дом | М1107 | 080 | 1 |
|
7 | Крышка корпуса блока управления | М1108 | 131 | 1 |
|
14 | Корпус ГА 50 крашенный | М2170 | 217 | 1 |
|
15 | Крышка клапана воздушного гидроаккумулятора | М135 | 160 | 1 |
|
17 | Фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø158-1" (пласт.) Torx 45 | М2948 | 206 | 1 | Допускается замена на: фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø 158-1"(нерж.) М356 (278) или Фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø158-1" М036(098) |
20 | Преобразователь давления MBS 1900, G1/4, 0-10 бар, (арт. 064G663) | М2195 | 222 | 1 |
|
21 | Клапан обратный 1" | 9010 | 067 | 1 |
|
22 | Колба фильтра 10"-1" (без ключа) | 9004 | 065 | 1 |
|
23 | Крышка колбы фильтра 1" | М938 | 434 | 1 |
|
24 | Гайка фильтра | М839 | 421 | 1 |
|
25 | Кольцо уплотнительное 089-095-36 | М213 | 213 |
|
|
26 | Кран шаровой 1" ММ с клапаном | М249 | 223 | 1 |
|
27 | Манометр МDА 50/6 – 1/4», аксиальный | 9003 | 064 | 1 |
|
28 | Штуцер 1"- 1"ПП, латунный | М287 | 245 | 2 |
|
29 | Штуцер 3-х выводной R3V | 2601 | 014 | 1 |
|
30 | Электрокабель КГБ 3x0,75-30,3 с вилкой | М123 | 152 | 1 |
|
35 | Корпус насоса Ø98 L=546 мм (60/72) | М439 | 291 | 1 |
|
37 | Крышка передняя 96х70 | М716 | 381 | 1 |
|
54 | Крышка задняя 1", 8, М6 | М776 | 398 | 1 |
|
Взрывная схема Водомета
Взрывной чертеж Водомета (часть А)
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
35 | Корпус насоса Ø98 L=546 мм (60/72) | М439 | 291 | 1 |
45 | Винт нажимной М16х1,5 9 мм | М1083 | 122 | 1 |
46 | Втулка нажимная 8-14 Водомёт | М853 | 423 | 1 |
47 | Втулка обжимная 14,2-9-4 (конус) Водомёт | М1010 | 112 | 1 |
48 | Гайка M5, оцинкованная DIN 934 | М150 | 171 | 8 |
49 | Кольцо 007-013-30 | М503 | 300 | 4 |
50 | Кольцо уплотнительно е 006-010-25 ГОСТ 9833-73 | М207 | 210 | 2 |
51 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 7 |
52 | Конденсатор 22 мкФ 450В (40x70, L=150) | М019 | 086 | 1 |
53 | Контакт-шпилька М5 лат. | М023 | 089 | 4 |
54 | Крышка задняя 1", 8, М6 | М776 | 398 | 1 |
57 | Наконечник кольцевой неизолированный 0,5 мм2 | М118 | 149 | 5 |
59 | Заглушка М6, латунная | М1075 | 119 | 2 |
60 | Стакан конденсаторны й 90х50 мм | М728 | 393 | 1 |
62 | Уплотнитель 1,7х3 | М2248 | 228 | 1 |
63 | Шайба гровер М5 оц. DIN 127 | М273 | 236 | 8 |
64 | Шайба Ф5, оцинкованная DIN 125 | М279 | 242 | 4 |
Взрывной чертеж Водомета (часть АВ)
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
44 | Электродвигатель в сборе Н=80, L=254 мм (60/72) | М316 | 253 | 1 |
48 | Гайка M5, оцинкованная DIN 934 | М150 | 171 | 8 |
51 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 7 |
57 | Наконечник кольцевой неизолированный 0,5 мм2 | М118 | 149 | 5 |
60 | Стакан конденсаторны й 90х50 мм | М728 | 393 | 1 |
63 | Шайба гровер М5 оц. DIN 127 | М273 | 236 | 8 |
Взрывной чертеж Водомета (часть ВС)
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
32 | Вал L=247 мм с ведомой полумуфтой | М1088 | 124 | 1 |
44 | Электродвигатель в сборе Н=80, L=254 мм (60/72) | М316 | 253 | 1 |
51 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 7 |
55 | Крышка эл/дв передняя 20,6 L=92 | М781 | 401 | 1 |
56 | Мембрана НПО 00.008 | М137 | 161 | 1 |
58 | Полумуфта ведущая 30х37 Н=44 | М1082 | 121 | 1 |
61 | Уплотнение торцевое 12-20,6-23,5 | М041 | 102 | 1 |
Взрывной чертеж Водомета (часть СD)
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
32 | Вал L=247 мм с ведомой полумуфтой | М1088 | 124 | 1 |
34 | Колесо насосное Ø76х6,2 мм (55 л) | М772 | 396 | 9 |
36 | Крышка насосной ступени 85 | М934 | 432 | 9 |
38 | Направляющий аппарат в сборе 60/7 | М812 | 409 | 8 |
40 | Опора промежуточная 96х20 | М1074 | 118 | 1 |
41 | Шайба антифрикционная (белая) 20х11,3х1,85 мм | М833 | 417 | 9 |
42 | Шайба антифрикционная (синяя) 20х11,3х1,35 мм | М832 | 416 | 8 |
Взрывной чертеж Водомета (часть D)
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
33 | Втулка антифрикционна я Водомета HNO.00.222 | М039 | 101 | 1 |
34 | Колесо насосное Ø76х6,2 мм (55 л) | М772 | 396 | 9 |
36 | Крышка насосной ступени 85 | М934 | 432 | 9 |
37 | Крышка передняя 96х70 | М716 | 381 | 1 |
38 | Направляющий аппарат в сборе 60/7 | М812 | 409 | 8 |
41 | Шайба антифрикционная (белая) 20х11,3х1,85 мм | М833 | 417 | 9 |
42 | Шайба антифрикционная (синяя) 20х11,3х1,35 мм | М832 | 416 | 8 |
43 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 1 |
Взрывной чертеж блока управления
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
2 | Винт М6х16 оцинкованный DIN912 внутр. шест., кл 8,8 | М144 | 166 | 2 |
3 | Гайка M6, оцинкованная DIN 934 | М151 | 172 | 2 |
4 | Гермоввод PG-9 | М168 | 186 | 1 |
5 | Гермоввод PG11 | М167 | 185 | 2 |
7 | Крышка корпуса блока управления | М1108 | 131 | 1 |
8 | Саморез 3,5х22 потай DIN 7982 оц. | ВИС3,5х22 | 073 | 4 |
9 | Шайба А6 увел. оцинкованная DIN 9021 | М269 | 234 | 4 |
10 | Электронная плата блока управления "Водомет 60/72 ДОМ" | М1111 | 133 | 1 |
Взрывной чертеж гидроаккумулятора
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе | Примечание |
12 | Винт резьбовыдавливающий Taptite 2000 М8х15,5 с линзовидной головкой, класс прочн. 10, Torx 45, оц. | М2432 | 183 | 6 |
|
13 | Клапан воздушный гидроаккумулятора в сборе | М038 | 100 | 1 |
|
14 | Корпус ГА 50 крашенный | М2170 | 217 | 1 |
|
15 | Крышка клапана воздушного гидроаккумулятора | М135 | 160 | 1 |
|
16 | Мембрана гидроаккуму лятора 50 Г | 9050 | 069 | 1 |
|
17 | Фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø158-1" (пласт.) Torx 45 | М2948 | 206 | 1 | Допускается замена на: фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø 158-1"(нерж.) М356 (278) или Фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø158-1" М036(098) |
18 | Шайба М8 (8х20х1) | М2031 | 205 | 6 |
|
Схема электродвигателя насоса