Запчасти Джилекс Водомет ПРОФ 55/75 ДОМ
6 850.15 ₽ /шт
8 059 ₽
Экономия
1 208.85 ₽
Общая схема насоса
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
4 | Гермоввод PG-9 | М168 | 186 | 1 |
5 | Гермоввод PG-11 | М167 | 185 | 2 |
6 | Корпус блока управления | М1107 | 080 | 1 |
7 | Крышка корпуса блока управления | М1108 | 131 | 1 |
14 | Корпус ГА 50 крашенный | М2170 | 217 | 1 |
16 | Мембрана для гидроаккумулятора | 9050 | 069 | 1 |
17 | Фланец со штуцером гидроаккумулятора | М2948 | 206 | 1 |
20 | Преобразователь давления MBS 1900 | М2195 | 222 | 1 |
21 | Клапан обратный 1" | 9010 | 067 | 1 |
22 | Колба фильтра 10" | 9004 | 065 | 1 |
26 | Кран шаровой 1" | М249 | 223 | 1 |
27 | Манометр MDA 50/6 G1/4" | 9003 | 064 | 1 |
28 | Штуцер 1"- 1"ПП, латунный | М287 | 245 | 1 |
30 | Электрокабель КГБ 3x05.303 с вилкой | М123 | 152 | 1 |
35 | Корпус насоса Ø98 L=580 мм (ПРОФ 55/75) | М2569 | 552 | 1 |
38 | Крышка передняя Ø96х70 мм со втулкой (4 отв.) | М2540 | 523 | 1 |
80 | Разделительная крышка Ø87х38 мм | М2543 | 531 | 1 |
Взрывная схема системы водоснабжения
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
4 | Гермоввод PG-9 | М168 | 186 | 1 |
5 | Гермоввод PG-11 | М167 | 185 | 2 |
6 | Корпус блока управления | М1107 | 080 | 1 |
7 | Крышка корпуса блока управления | М1108 | 131 | 1 |
20 | Преобразователь давления MBS 1900 | М2195 | 222 | 1 |
21 | Клапан обратный 1" | 9010 | 067 | 1 |
22 | Колба фильтра 10" | 9004 | 065 | 1 |
24 | Гайка фильтра | М839 | 421 | 1 |
26 | Кран шаровой 1" | М249 | 223 | 1 |
27 | Манометр MDA 50/6 G1/4" | 9003 | 064 | 1 |
28 | Штуцер 1"- 1"ПП, латунный | М287 | 245 | 1 |
29 | Штуцер 3-х выводной R3V | 2601 | 014 | 1 |
30 | Электрокабель КГБ 3x05.303 с вилкой | М123 | 152 | 1 |
35 | Корпус насоса Ø98 L=580 мм (ПРОФ 55/75) | М2569 | 552 | 1 |
38 | Крышка передняя Ø96х70 мм со втулкой (4 отв.) | М2540 | 523 | 1 | 80 | Разделительная крышка Ø87х38 мм | М2543 | 531 | 1 |
Взрывная схема Водомета
Взрывной чертеж Водомета (часть А)
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе | |
35 | Корпус насоса Ø98 L=580 мм (ПРОФ 55/75) | М2569 | 552 | 1 |
|
48 | Винт нажимной М16х1,5 9 мм | М1083 | 122 | 1 |
|
49 | Втулка нажимная 8-14 Водомёт | М853 |
423 | 1 | |
50 | Втулка обжимная 14,2-9-4 (конус) Водомёт | М1010 | 112 | 1 |
|
54 | Заглушка М6, латунная | М1075 | 119 | 2 |
|
60 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 7 |
|
73 | Уплотнитель 1,7х3 | М2248 | 228 | 1 | Допуск. замена на Уплотнитель 1,5х3 |
80 | Разделительная крышка Ø87х38 мм | М2543 | 531 | 1 |
|
Взрывной чертеж Водомета (часть АВ)
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
35 | Корпус насоса Ø98 L=580 мм (ПРОФ 55/75) | М2569 | 552 | 1 |
46 | Электродвигатель в сборе Н=80, L=254 мм (ПРОФ 55/75) | М3755 | 553 | 1 |
52 | Гайка M5 оцинкованная DIN 934 | М150 | 171 | 8 |
55 | Заглушка М6 S=14, латунная (под термостат) | М2200 | 540 | 1 |
56 | Изолятор клеммы ножевой неизолированной DJ622-6.3B | М2339 | 537 | 2 |
57 | Кольцо 007-013-30 | М503 | 300 | 1 |
60 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 7 |
63 | Конденсатор 22 мкФ 450В (40x70, L=150) | М019 | 86 | 1 |
68 | Проводник гибкий L=100; S=1,5 мм кв. (М118, М2338) | М2716 | 530 | 1 |
70 | Стакан конденсаторный Ø90х50 мм (6 отв.) | М2692 | 542 | 1 |
71 | Термостат HoneyWell 2455R-99130401 | М2044 | 543 | 1 |
Взрывной чертеж Водомета (часть ВС)
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе | Примечание |
34 | Кольцо 090-095-25-2-3 ГОСТ 9833 | М1393 | 520 | 1 |
|
42 | Опора промежуточная d 96х24 мм | М2542 | 527 | 1 |
|
43 | Суппорт гидравлической опоры Ø93х47 мм | М2544 | 528 | 1 | |
46 | Электродвигатель в сборе Н=80, L=254 мм (ПРОФ 55/75) | М3755 | 553 | 1 |
|
60 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 7 |
|
61 | Кольцо 080-085-25 ГОСТ 9833-73 | М2387 | 539 | 1 |
|
62 | Кольцо 072-078-25 ГОСТ 9833-73 | М3775 | 535 | 1 | Допуск. замена на Кольцо 72,00х2,50 |
64 | Крышка механического уплотнения Ø93х23 мм | М2541 | 533 | 1 |
|
65 | Мембрана 82,9х27,7х11,5 (Водомёт-Проф.) | М2036 | 538 | 1 |
|
72 | Уплотнение торцевое 12-20,6-23,5 | М041 | 102 | 2 |
|
Взрывной чертеж Водомета (часть СD)
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
32 | Вал L=280 мм с ведомой полумуфтой (ПРОФ 55/75) | М2597 | 551 | 1 |
33 | Колесо насосное Ø76х6,2 мм (55 л) | М772 | 396 | 10 |
36 | Крышка насосной ступени Ø84,5 (фаска) | М2715 | 522 | 10 |
38 | Крышка передняя Ø96х70 мм со втулкой (4 отв.) | М2540 | 523 | 1 |
39 | Направляющий аппарат Ø93х32 мм | М2545 | 524 | 8 |
51 | Гайка М8 стопор. оц. DIN 985 | М2371 | 541 | 1 |
61 | Кольцо 080-085-25 ГОСТ 9833-73 | М2387 | 539 | 1 |
67 | Полумуфта ведущая 30х37 Н=44 (квадрат) | М4940 | 532 | 1 |
Взрывной чертеж Водомета (часть D)
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
32 | Вал L=280 мм с ведомой полумуфтой (ПРОФ 55/75) | М2597 | 551 | 1 |
33 | Колесо насосное Ø76х6,2 мм (55 л) | М772 | 396 | 10 |
36 | Крышка насосной ступени Ø84,5 (фаска) | М2715 | 522 | 10 |
39 | Направляющий аппарат Ø93х32 мм | М2545 | 524 | 8 |
40 | Направляющий аппарат в сборе 55/7 | М2762 | 525 | 2 |
41 | Направляющий аппарат с буртиком Ø93х32 мм | М2546 | 526 | 1 |
Взрывной чертеж блока управления
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
3 | Гайка M6, оцинкованная DIN 934 | М151 | 172 | 1 |
6 | Корпус блока управления | М1107 | 080 | 1 |
7 | Крышка корпуса блока управления | М1108 | 131 | 1 |
8 | Саморез 3,5х22 потай DIN 7982 оц. | ВИС3,5х22 | 073 | 4 |
9 | Шайба А6 увел. оцинкованная DIN 9021 | М269 | 234 | 4 |
10 | Электронная плата блока управления | М4000 | 592 | 1 |
Взрывной чертеж гидроаккумулятора
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
12 | Винт резьбовыдавливающий Taptite 2000 М8х15,5 | М2432 | 183 | 6 |
14 | Корпус ГА 50 крашенный | М2170 | 217 | 1 |
16 | Мембрана для гидроаккумулятора | 9050 | 069 | 1 |
17 | Фланец со штуцером гидроаккумулятора | М2948 | 206 | 1 |
Схема электродвигателя насоса