Запчасти Джилекс Водомет ПРОФ 55/90 ДОМ
7 792.80 ₽ /шт
9 168 ₽
Экономия
1 375.20 ₽
54.40 ₽ /шт
64 ₽
Экономия
9.60 ₽
54.40 ₽ /шт
64 ₽
Экономия
9.60 ₽
Общая схема насоса
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе | Примечание |
6 | Корпус блока управления Водомёт Дом | М1107 | 080 | 1 |
|
7 | Крышка корпуса блока управления | М1108 | 131 | 1 |
|
14 | Корпус ГА 50 крашенный | М2170 | 217 | 1 |
|
15 | Крышка клапана воздушного гидроаккумулятора | М135 | 160 | 1 |
|
17 | Фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø158-1" (пласт.) Torx 45 | М2948 | 206 | 1 | Допускается замена на: фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø158-1" (нерж.) М356 (278)или Фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø158-1" М036(098) |
20 | Клапан обратный 1" | 9010 | 067 | 1 |
|
23 | Гайка фильтра | М839 | 421 | 1 |
|
24 | Кольцо уплотнительное 089-095-36 | М213 | 213 | 1 |
|
25 | Кран шаровой 1" ММ с клапаном | М249 | 223 | 1 |
|
26 | Манометр МDА 50/6 – 1/4», аксиальный | 9003 | 064 | 1 |
|
28 | Штуцер 1"- 1"ПП, латунный | М287 | 245 | 1 |
|
29 | Штуцер 3-х выводной R3V | 2601 | 014 | 1 |
|
30 | Электрокабель КГБ 3x2,5-50,3 с вилкой | М131 | 155 | 1 |
|
31 | Насос скважинный Водомёт ПРОФ 55/90 | 1090 | 516 |
|
|
37 | Корпус насоса Ø98 L=657 мм (ПРОФ 55/90) | М2570 | 555 | 1 |
|
40 | Крышка передняя Ø96х70 мм со втулкой (4 отв.) | М2540 | 523 | 1 |
|
66 | Крышка задняя Ø90х96 1", Ø8, М6 | М2678 | 534 | 1 | Допуск. замена на Крышка задняя Ø90х96 1", Ø9, М6 |
Взрывная схема системы водоснабжения
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе | Примечание |
4 | Гермоввод PG-9 | М168 | 186 | 1 |
|
5 | Гермоввод PG11 | М167 | 185 | 2 |
|
6 | Корпус блока управления Водомёт Дом | М1107 | 080 | 1 |
|
7 | Крышка корпуса блока управления | М1108 | 131 | 1 |
|
14 | Корпус ГА 50 крашенный | М2170 | 217 | 1 |
|
17 | Фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø158-1" (пласт.) Torx 45 | М2948 | 206 | 1 | Допускается замена на: фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø158-1" (нерж.) М356 (278)или Фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø158-1" М036(098) |
20 | Клапан обратный 1" | 9010 | 067 | 1 |
|
21 | Колба фильтра 10"-1" (без ключа) | 9004 | 065 | 1 |
|
22 | Крышка колбы фильтра 1" | М938 | 434 | 1 |
|
23 | Гайка фильтра | М839 | 421 | 1 |
|
25 | Кран шаровой 1" ММ с клапаном | М249 | 223 | 1 |
|
26 | Манометр МDА 50/6 – 1/4», аксиальный | 9003 | 064 | 1 |
|
28 | Штуцер 1"- 1"ПП, латунный | М287 | 245 | 1 |
|
30 | Электрокабель КГБ 3x2,5-50,3 с вилкой | М131 | 155 | 1 |
|
37 | Корпус насоса Ø98 L=657 мм (ПРОФ 55/90) | М2570 | 555 | 1 |
|
40 | Крышка передняя Ø96х70 мм со втулкой (4 отв.) | М2540 | 523 | 1 |
|
66 | Крышка задняя Ø90х96 1", Ø8, М6 | М2678 | 534 | 1 | Допуск. замена на Крышка задняя Ø90х96 1", Ø9, М6 |
Взрывная схема Водомета
Взрывной чертеж Водомета (часть А)
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
31 | Насос скважинный Водомёт ПРОФ 55/90 | 1090 | 516 | |
37 | Корпус насоса Ø98 L=657 мм (ПРОФ 55/90) | М2570 | 555 | 1 |
49 | Винт нажимной М16х1,5 9 мм | М1083 | 122 | 1 |
50 | Втулка нажимная 9-14 мм Водомет | М854 | 448 | 1 |
51 | Втулка обжимная 14,2-9-4 (конус) Водомёт | М1010 | 112 | 1 |
62 | Кольцо уплотнительно е 008-012-25 ГОСТ 9833-73 | М209 | 211 | 1 |
63 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 7 |
74 | Уплотнитель 2,5х3 | М262 | 230 | 1 |
Взрывной чертеж Водомета (часть АВ)
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
36 | Клемма ножевая неизолированная DJ622-6.3B | М2338 | 519 | 2 |
37 | Корпус насоса Ø98 L=657 мм (ПРОФ 55/90) | М2570 | 555 | 1 |
48 | Электродвигатель в сборе Н=100, L=284 мм (ПРОФ 55/90) | М3756 | 556 | 1 |
52 | Гайка M5, оцинкованная DIN 934 | М150 | 171 | 8 |
53 | Гайка M6, оцинкованная DIN 934 | М151 | 172 | 1 |
55 | Заглушка М6 S=14, латунная (под термостат) | М2200 | 540 | 1 |
57 | Изолятор клеммы ножевой неизолированной DJ622-6.3B | М2339 | 537 | 2 |
63 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 7 |
64 | Конденсатор 30 мкФ 450В (40x70, L=150) | М020 | 87 | 1 |
65 | Контакт-шпилька М5 лат. | М023 | 89 | 4 |
67 | Стакан конденсаторный Ø90х60 мм (6 отв.) | М2693 | 557 | 1 |
68 | Термостат HoneyWell 2455R-99130401 | М2044 | 543 | 1 |
69 | Шайба гровер М6 оц. DIN 127 | М917 | 544 | 1 |
72 | Шайба Ф5, оцинкованная DIN 125 | М279 | 242 | 4 |
73 | Шайба гровер М5 оц. DIN 127 | М273 | 236 | 8 |
77 | Наконечник кольцевой неизолированный 0,5 мм2 | М118 | 149 | 3 |
Взрывной чертеж Водомета (часть ВС)
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе | Примечание |
35 | Кольцо 072-078-25 ГОСТ 9833-73 | М3775 | 535 | 1 | Допуск. замена на Кольцо 72,00х2,50 |
44 | Опора промежуточная d 96х24 мм | М2542 | 527 | 1 |
|
45 | Суппорт гидравлической опоры Ø93х47 мм | М2544 | 528 | 1 |
|
48 | Электродвигатель в сборе Н=100, L=284 мм (ПРОФ 55/90) | М3756 | 556 | 1 |
|
59 | Кольцо 048-052-25 ГОСТ 9833 | М1390 | 536 | 1 |
|
60 | Кольцо 080-085-25 ГОСТ 9833-73 | М2387 | 539 | 12 |
|
63 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 7 |
|
76 | Полумуфта ведущая 30х37 Н=44 (квадрат) | М4940 | 532 | 1 |
|
78 | Мембрана 82,9х27,7х11,5 (Водомёт-Проф.) | М2036 | 538 | 1 |
|
79 | Уплотнение торцевое 12-20,6-23,5 | М041 | 102 | 2 |
|
80 | Разделительная крышка Ø87х38 мм | М2543 | 531 | 1 |
|
81 | Крышка механического уплотнения Ø93х23 мм | М2541 | 533 |
1 |
Взрывной чертеж Водомета (часть СD)
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
32 | Вал L=325 мм с ведомой полумуфтой (ПРОФ 55/90) | М2599 | 554 | 1 |
33 | Колесо насосное Ø76х6,2 мм (55 л) | М772 | 396 | 12 |
38 | Крышка насосной ступени Ø84,5 (фаска)) | М2715 | 522 | 10 |
41 | Направляющий аппарат Ø93х32 мм | М2545 | 524 | 10 |
60 | Кольцо 080-085-25 ГОСТ 9833-73 | М2387 | 539 | 12 |
Взрывной чертеж Водомета (часть D)
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
33 | Колесо насосное Ø76х6,2 мм (55 л) | М772 | 396 | 12 |
38 | Крышка насосной ступени Ø84,5 (фаска)) | М2715 | 522 | 10 |
39 | Крышка насосной ступени 85 | М934 | 432 | 2 |
40 | Крышка передняя Ø96х70 мм со втулкой (4 отв.) | М2540 | 523 | 1 |
41 | Направляющий аппарат Ø93х32 мм | М2545 | 524 | 10 |
42 | Направляющий аппарат в сборе 55/7 | М2762 | 525 | 2 |
60 | Кольцо 080-085-25 ГОСТ 9833-73 | М2387 | 539 | 12 |
Взрывной чертеж блока управления
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
2 | Винт М6х16 оцинкованный DIN912 внутр. шест., кл 8,8 | М144 | 166 | 2 |
3 | Гайка M6, оцинкованная DIN 934 | М151 | 172 | 2 |
4 | Гермоввод PG-9 | М168 | 186 | 1 |
5 | Гермоввод PG11 | М167 | 185 | 2 |
6 | Корпус блока управления Водомёт Дом | М1107 | 080 | 1 |
7 | Крышка корпуса блока управления | М1108 | 131 | 1 |
8 | Саморез 3,5х22 потай DIN 7982 оц. | ВИС3,5х22 | 073 | 4 |
9 | Шайба А6 увел. оцинкованная DIN 9021 | М269 | 234 | 4 |
10 | Электронная плата блока управления "Водомёт ПРОФ" 55/90 ДОМ | М4002 | 594 | 1 |
Взрывной чертеж гидроаккумулятора
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе | Примечание |
12 | Винт резьбовыдавливающий Taptite 2000 М8х15,5 с линзовидной головкой, класс прочн. 10, Torx 45, оц. | М2432 | 183 | 6 |
|
14 | Корпус ГА 50 крашенный | М2170 | 217 | 1 |
|
16 | Мембрана гидроаккуму лятора 50 Г | 9050 | 069 | 1 |
|
17 | Фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø158-1" (пласт.) Torx 45 | М2948 | 206 | 1 | Допускается замена на: фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø158-1" (нерж.) М356 (278)или Фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø158-1" М036(098) |
18 | Шайба М8 (8х20х1) | М2031 | 205 | 6 |
|
Схема электродвигателя насоса